| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | TC5070 | TC5070 ('07) |
| Années | de 2007 à 2011 | |
| Avis | New Holland TC5070 Avis Nouveau! | New Holland TC5070 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | New Holland | Iveco |
| Modèle de moteur | New Holland 6,8 | NEF 20 |
| Capacité moteur | 6800 cm3 (6,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 152 kW / 206.72 PS | 152 kW / 207 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 400 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 368 - 518 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 389 cm |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 6000 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,8 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9900 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 8520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 750/70LR26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 400/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 620/75R30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 13,0/65-18 |
| fiche technique | New Holland TC5070 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |