| Informations générales sur New Holland CX8070 ('06) | |
|---|---|
| Marque | New Holland |
| Modèle | CX8070 ('06) |
| D'autres versions de New Holland CX8070 ('06) model | |
| Années | de 2006 à 2011 |
| Avis | New Holland CX8070 ('06) Avis Nouveau! |
| Comparer | Comparer moissonneuses-batteuses Nouveau! |
| Questions à propos de New Holland CX8070 ('06) | Forum - New Holland CX8070 ('06) forum Nouveau! |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco |
| Modèle de moteur | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 |
| Turbochargeur | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 268 kW / 364 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm |
| Autres largeurs | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 72 cm |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers |
| Gamme shaker | 6,68 m2 |
| Longueur du shaker | 367 cm |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 7,77 m |
| Largeur (sans en-tête) | 4,03 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m |
| Poids total (avec cabine) | 17000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 13520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 17,5LR24 |
| New Holland CX8070 ('06) fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage |