Tracteurs 1982

Tracteurs - liste des modèles produits en 1982

Allis Chalmers Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Allis Chalmers 4W-220 1982 1984 7 l, 6 Cylindre 220 KM (164.1 kW)
Allis Chalmers 4W-305 1982 1985 6 Cylindre 305 KM (227.4 kW)
Allis Chalmers 5045 1981 1983 2.6 l, 3 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 6060 1980 1984 3.3 l, 4 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 6080 1980 1985 3.3 l, 4 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 6140 1982 1985 2.3 l, 3 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 8010 1982 1985 4.9 l, 6 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 8030 1982 1985 7 l, 6 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 8050 1982 1985 7 l, 6 Cylindre b.d.
Allis Chalmers 8070 1982 1985 7 l, 6 Cylindre b.d.
Ascot Universal Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Ascot Universal 300 1980 1991 2 Cylindre b.d.
Ascot Universal A1800A 1979 n.d. 6 Cylindre 180 KM (134.2 kW)
Belarus Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Belarus 1500 1977 1985 6 Cylindre b.d.
Belarus 250AS 1979 1987 2.1 l, 2 Cylindre 31 KM (23.1 kW)
Belarus 400A 1978 1997 4.1 l, 4 Cylindre 57 KM (42.5 kW)
Belarus 520 1979 1991 4.7 l, 4 Cylindre 65 KM (48.5 kW)
Belarus 560 1981 1992 4.8 l, 4 Cylindre 65 KM (48.5 kW)
Belarus 562 1981 1993 4.8 l, 4 Cylindre 65 KM (48.5 kW)
Belarus 611 1980 1992 4.9 l, 4 Cylindre 67 KM (50 kW)
Belarus 7010 1976 1986 14.9 l, 8 Cylindre 235 KM (175.2 kW)
Belarus 7100 1978 1992 22.3 l, 12 Cylindre 300 KM (223.7 kW)
Belarus 800 1977 1994 4.7 l, 4 Cylindre 81 KM (60.4 kW)
Belarus 820 1977 1996 4.7 l, 4 Cylindre 81 KM (60.4 kW)
Belarus Golfmaster 1979 1987 2.1 l, 2 Cylindre 31 KM (23.1 kW)
Belarus MTZ-50 1962 1985 4.7 l, 4 Cylindre 55 KM (41 kW)
Belarus MTZ-505 1977 1983 4.7 l, 4 Cylindre 67 KM (50 kW)
Belarus MTZ-52 1962 1985 4.7 l, 4 Cylindre 55 KM (41 kW)
Belarus MTZ-525 1977 1983 4.7 l, 4 Cylindre 67 KM (50 kW)
Belarus MTZ-800 1977 1983 4.7 l, 4 Cylindre 80 KM (59.7 kW)
Belarus MTZ-820 1977 1983 4.7 l, 4 Cylindre 80 KM (59.7 kW)
Belarus Progress T-405 1978 1983 4.1 l, 4 Cylindre 55 KM (41 kW)
Belarus Progress T-425 1978 1983 4.1 l, 4 Cylindre 55 KM (41 kW)
Big Bud Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Big Bud 360 1976 1989 14 l b.d.
Big Bud 360/30 1980 1987 14 l, 6 Cylindre b.d.
Big Bud 400/20 1980 1990 12.1 l b.d.
Big Bud 400/30 1978 1987 12.1 l, 8 Cylindre b.d.
Big Bud 525/50 1979 1987 6 Cylindre b.d.
Big Bud 650/50 1981 1986 18.1 l, 12 Cylindre b.d.
Cameco Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Cameco 235-B 1974 n.d. 10.4 l, 8 Cylindre 145 KM (108.1 kW)
Cameco 345-B 1976 2006 10.5 l, 6 Cylindre 250 KM (186.4 kW)
Cameco 405-B 1976 n.d. 10.5 l, 6 Cylindre 250 KM (186.4 kW)
Cameco 505 1980 n.d. 14.6 l, 6 Cylindre 325 KM (242.4 kW)
Case IH Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Case IH 244 1982 1986 3 Cylindre b.d.
Case IH 254 1982 1986 1.1 l, 3 Cylindre b.d.
Chamberlain Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Chamberlain 3380 1975 1985 3.9 l, 4 Cylindre b.d.
Chamberlain 4080 1975 1985 5.4 l, 6 Cylindre b.d.
Chamberlain 4280 1975 1985 5.9 l, 6 Cylindre b.d.
Chamberlain 4480 1975 1985 5.9 l, 6 Cylindre b.d.
David Brown Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
David Brown 1390 1980 1983 3.6 l, 4 Cylindre b.d.
David Brown 1490 1980 1983 3.6 l, 4 Cylindre 83 KM (61.9 kW)
Deutz-Fahr Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Deutz-Fahr 2807 1982 1988 1.9 l, 2 Cylindre 29 KM (21.6 kW)
Deutz-Fahr 3607 1982 1988 1.9 l, 2 Cylindre 34 KM (25.4 kW)
Deutz-Fahr 4007 1980 1984 2.8 l, 3 Cylindre 35 KM (26.1 kW)
Deutz-Fahr 4507 1980 1990 2.8 l, 3 Cylindre 40 KM (29.8 kW)
Deutz-Fahr 4807 1980 1984 2.8 l, 3 Cylindre 45 KM (33.6 kW)
Deutz-Fahr 5207 1980 1984 2.8 l, 3 Cylindre 51 KM (38 kW)
Deutz-Fahr 6207 1980 1984 3.8 l, 4 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
Deutz-Fahr 6507 1982 1982 3.8 l, 4 Cylindre 62 KM (46.2 kW)
Deutz-Fahr 6807 1980 1982 3.8 l, 4 Cylindre 67 KM (50 kW)
Deutz-Fahr 7207 1981 1984 3.8 l, 4 Cylindre 70 KM (52.2 kW)
Deutz-Fahr 7807 1981 1984 4.1 l, 4 Cylindre 75 KM (55.9 kW)
Deutz-Fahr DX 110 1978 1983 5.7 l, 6 Cylindre 102 KM (76.1 kW)
Deutz-Fahr DX 120 1980 1983 6.1 l, 6 Cylindre 110 KM (82 kW)
Deutz-Fahr DX 145 1980 1983 6.1 l, 6 Cylindre 132 KM (98.4 kW)
Deutz-Fahr DX 160 1978 1983 6.1 l, 6 Cylindre 150 KM (111.9 kW)
Deutz-Fahr DX 80 1982 1983 4.1 l, 4 Cylindre 75 KM (55.9 kW)
Deutz-Fahr DX 85 1978 1982 4.7 l, 5 Cylindre 80 KM (59.7 kW)
Deutz-Fahr DX 86 1982 1983 4.1 l, 4 Cylindre 82 KM (61.1 kW)
Deutz-Fahr DX 90 1978 1982 4.7 l, 5 Cylindre 88 KM (65.6 kW)
Deutz-Fahr DX 92 1982 1983 4.1 l, 4 Cylindre 90 KM (67.1 kW)
Deutz-Fahr Intrac 2004 1978 1989 3.8 l, 4 Cylindre 70 KM (52.2 kW)
Fendt Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Fendt F 275 GT 1976 1982 3.8 l, 4 Cylindre 70 KM (52.2 kW)
Fendt F231GT 1967 1991 2.2 l, 3 Cylindre 35 KM (26.1 kW)
Fendt F255GT 1976 1982 2.8 l, 3 Cylindre 55 KM (41 kW)
Fendt Farmer 102S 1972 1987 2.6 l, 3 Cylindre 42 KM (31.3 kW)
Fendt Farmer 103S 1972 1984 2.6 l, 3 Cylindre 48 KM (35.8 kW)
Fendt Farmer 104LS 1979 1982 3.1 l, 3 Cylindre 55 KM (41 kW)
Fendt Farmer 105LS 1979 1985 4.2 l, 4 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
Fendt Farmer 200S 1974 1987 2.8 l, 3 Cylindre 40 KM (29.8 kW)
Fendt Farmer 201S 1975 1982 2.8 l, 3 Cylindre 45 KM (33.6 kW)
Fendt Farmer 303LS 1982 1985 3.1 l, 3 Cylindre 52 KM (38.8 kW)
Fendt Farmer 304LS 1982 1998 3.1 l, 3 Cylindre 58 KM (43.3 kW)
Fendt Farmer 305LS 1980 1993 3.8 l, 4 Cylindre 62 KM (46.2 kW)
Fendt Farmer 306LS 1980 1993 4.2 l, 4 Cylindre 70 KM (52.2 kW)
Fendt Farmer 308LS 1980 1990 4.2 l, 4 Cylindre 78 KM (58.2 kW)
Fendt Farmer 309LS 1981 1987 4.2 l, 4 Cylindre 86 KM (64.1 kW)
Fendt Favorit 600LS 1979 1982 5.7 l, 6 Cylindre 85 KM (63.4 kW)
Fendt Favorit 610LS 1979 1984 5.7 l, 6 Cylindre 95 KM (70.8 kW)
Fendt Favorit 611LS 1979 1993 6.2 l, 6 Cylindre 105 KM (78.3 kW)
Fendt Favorit 612LS 1979 1993 6.2 l, 6 Cylindre 120 KM (89.5 kW)
Fendt Favorit 614LS 1979 1993 6.2 l, 6 Cylindre 135 KM (100.7 kW)
Fendt Favorit 615LS 1979 1993 6.2 l, 6 Cylindre 150 KM (111.9 kW)
Fendt Favorit 622LS 1979 1982 11.4 l, 6 Cylindre 211 KM (157.3 kW)
Fendt Favorit 626LS 1981 1986 11.4 l, 6 Cylindre 252 KM (187.9 kW)
Fiat Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Allis Chalmers 5050 1977 1983 3 Cylindre b.d.
Fiat 1180 1979 1984 5.5 l, 6 Cylindre 115 KM (85.8 kW)
Fiat 1280 1979 1984 5.5 l, 6 Cylindre 123 KM (91.7 kW)
Fiat 1380 1979 1984 5.5 l, 6 Cylindre 135 KM (100.7 kW)
Fiat 1580 1979 1984 8.1 l, 6 Cylindre 155 KM (115.6 kW)
Fiat 1880 1979 1984 8.1 l, 6 Cylindre 180 KM (134.2 kW)
Fiat 480 1973 1984 2.6 l, 3 Cylindre 48 KM (35.8 kW)
Fiat 580 1978 1984 2.8 l, 3 Cylindre 58 KM (43.3 kW)
Fiat 605 1976 1984 3.5 l, 4 Cylindre 65 KM (48.5 kW)
Fiat 680 1978 1984 3.5 l, 4 Cylindre 68 KM (50.7 kW)
Fiat 780 1975 1984 3.7 l, 4 Cylindre 78 KM (58.2 kW)
Fiat 880 1975 1984 4.6 l, 4 Cylindre 88 KM (65.6 kW)
Fiat 880/5 1980 1984 4.6 l, 5 Cylindre 88 KM (65.6 kW)
Fiat 980 1979 1984 5.2 l, 6 Cylindre 98 KM (73.1 kW)
Hesston 1180 1981 1984 6 Cylindre b.d.
Hesston 1380 1981 1984 6 Cylindre b.d.
Hesston 1580 1981 1984 6 Cylindre b.d.
Hesston 1880 1981 1984 6 Cylindre b.d.
Hesston 466 1982 1982 3 Cylindre b.d.
Hesston 480-8 1981 1984 3 Cylindre b.d.
Hesston 566 1982 1984 3 Cylindre b.d.
Hesston 580 1981 1984 3 Cylindre b.d.
Hesston 640 1981 1984 4 Cylindre b.d.
Hesston 666 1982 1984 4 Cylindre b.d.
Hesston 680 1981 1984 4 Cylindre b.d.
Hesston 780 1981 1984 4 Cylindre b.d.
Hesston 880-5 1981 1984 n.d. b.d.
Hesston 980 1981 1984 6 Cylindre b.d.
White 700 1977 n.d. 4 Cylindre b.d.
Ford Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
County 1884 1980 1984 6.6 l, 6 Cylindre 188 KM (140.2 kW)
County 774 1976 1987 4.2 l, 4 Cylindre 82 KM (61.1 kW)
Ford 2310 1982 1985 2.6 l, 3 Cylindre 34.3 KM (25.6 kW)
Ford 2610 1982 1983 2.9 l, 3 Cylindre 40.5 KM (30.2 kW)
Ford 3610 1982 1983 3.1 l, 3 Cylindre 47.5 KM (35.4 kW)
Ford 4110 1982 1983 3 Cylindre 54 KM (40.3 kW)
Ford 4610 1982 1989 3 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
Ford 6610 1982 1993 4 Cylindre 78.5 KM (58.5 kW)
Ford 6710 1982 1987 4.4 l, 4 Cylindre 78.5 KM (58.5 kW)
Ford 7610 1982 1992 4 Cylindre 86 KM (64.1 kW)
Ford 7710 1982 1990 4 Cylindre 86 KM (64.1 kW)
Ford 8210 1982 1991 6 Cylindre 110 KM (82 kW)
Ford 8401 1980 1985 6.6 l, 6 Cylindre 109.25 KM (81.5 kW)
Ford TW-10 1979 1983 6 Cylindre 123 KM (91.7 kW)
Ford TW-20 1979 1983 6 Cylindre 144.5 KM (107.8 kW)
Ford TW-30 1979 1983 6 Cylindre 175 KM (130.5 kW)
Ford-New Holland Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Ford-New Holland 4610 1982 1989 3 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
Ford-New Holland 5610 1982 1993 4 Cylindre 68.5 KM (51.1 kW)
Ford-New Holland 6610 1982 1993 4 Cylindre 78.5 KM (58.5 kW)
Ford-New Holland 7610 1982 1992 4 Cylindre 86 KM (64.1 kW)
Ford-New Holland 7710 1982 1990 4 Cylindre 86 KM (64.1 kW)
Fortschritt Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Fortschritt ZT 300 1967 1984 6.6 l, 4 Cylindre 98.6 KM (73.5 kW)
Fortschritt ZT 303 1971 1984 6.6 l, 4 Cylindre 98.6 KM (73.5 kW)
Hinomoto Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Allis Chalmers 5015 1982 1985 1 l, 3 Cylindre 18 KM (13.4 kW)
Allis Chalmers 5020 1977 1985 2 Cylindre 25 KM (18.6 kW)
Allis Chalmers 5030 1979 1985 2 Cylindre 31 KM (23.1 kW)
Hinomoto C142 1980 1985 3 Cylindre b.d.
Hinomoto C144 1980 1985 3 Cylindre b.d.
Hinomoto C172 1980 1985 3 Cylindre b.d.
Hinomoto C174 1972 n.d. 1 l, 3 Cylindre 24 KM (17.9 kW)
Hinomoto E140 1979 1982 n.d. b.d.
Hinomoto E144 1979 1982 n.d. b.d.
Hinomoto E150 1979 1982 0.9 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E152 1979 1982 0.9 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E154 1979 1982 1 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E172 1979 1982 1 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E174 1979 1982 n.d. b.d.
Hinomoto E179 1979 1982 n.d. b.d.
Hinomoto E1802 1982 1992 1.1 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E1804 1982 1992 1.1 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E182 1979 1982 1.1 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E184 1979 1982 1.1 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E2002 1982 1992 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2004 1982 1992 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E202 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E204 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2202 1982 1992 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2204 1982 1992 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E222 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E224 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2302 1982 1992 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2304 1982 1992 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E232 1979 1982 1.3 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E234 1979 1982 1.3 l, 2 Cylindre b.d.
Hinomoto E2340 1982 1992 n.d. b.d.
Hinomoto E2602 1982 1992 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2604 1982 1992 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E262 1979 1982 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E264 1979 1982 1.4 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E280 1979 1982 n.d. b.d.
Hinomoto E2802 1982 1992 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E2804 1982 1992 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E282 1979 1982 n.d. b.d.
Hinomoto E322 1979 1982 1.5 l, 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E324 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E392 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E394 1979 1982 3 Cylindre b.d.
Hinomoto E404 1979 1982 n.d. b.d.
Massey Ferguson 210 1978 1984 1.3 l, 2 Cylindre 25 KM (18.6 kW)
Simplicity 9518 1981 1983 3 Cylindre 18 KM (13.4 kW)
Simplicity 9523 1978 1983 2 Cylindre 23 KM (17.2 kW)
Simplicity 9528 1978 1983 2 Cylindre 28 KM (20.9 kW)
Hurlimann Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Hurlimann H-350 1982 1986 2.7 l, 3 Cylindre 52 KM (38.8 kW)
Hurlimann H-355 1982 1986 3.1 l, 3 Cylindre 58 KM (43.3 kW)
Hurlimann H-360 1979 1983 3.4 l, 3 Cylindre 62 KM (46.2 kW)
Hurlimann H-470 1979 1983 4.6 l, 4 Cylindre 75 KM (55.9 kW)
Hurlimann H-480 1979 1986 4.6 l, 4 Cylindre 82 KM (61.1 kW)
Hurlimann H-490 1979 1986 4.6 l, 4 Cylindre 95 KM (70.8 kW)
Hurlimann H-5110 1980 1986 5.7 l, 5 Cylindre 115 KM (85.8 kW)
Hurlimann H-6130 1979 1984 6.8 l, 6 Cylindre 130 KM (96.9 kW)
Hurlimann H-6160 1979 1984 6.8 l, 6 Cylindre 160 KM (119.3 kW)
IMT Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
IMT 5100 1982 n.d. 5.8 l, 6 Cylindre 105 KM (78.3 kW)
IMT 5106 1982 n.d. 5.8 l, 6 Cylindre 105 KM (78.3 kW)
IMT 5130 1982 n.d. 5.8 l, 6 Cylindre 135 KM (100.7 kW)
IMT 5136 1982 n.d. 5.8 l, 6 Cylindre 135 KM (100.7 kW)
IMT 533 1961 1988 2.4 l, 3 Cylindre 35 KM (26.1 kW)
IMT 539 1980 n.d. 2.5 l, 3 Cylindre 39 KM (29.1 kW)
IMT 540 1976 1986 2.5 l, 3 Cylindre 40 KM (29.8 kW)
IMT 547 1980 1986 2.5 l, 3 Cylindre 48 KM (35.8 kW)
IMT 560 1980 1986 3.3 l, 4 Cylindre 59 KM (44 kW)
International Harvester Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
International Harvester 1055 1977 1982 5.9 l, 6 Cylindre 100 KM (74.6 kW)
International Harvester 1056 1982 1985 5.9 l, 6 Cylindre 105 KM (78.3 kW)
International Harvester 1255 1979 1985 5.9 l, 6 Cylindre 125 KM (93.2 kW)
International Harvester 1455 XL 1981 1985 6.6 l, 6 Cylindre 145 KM (108.1 kW)
International Harvester 274 1979 1983 3 Cylindre 30 KM (22.4 kW)
International Harvester 3088 1981 1985 5.9 l, 6 Cylindre b.d.
International Harvester 3288 1981 1985 5.9 l, 6 Cylindre b.d.
International Harvester 3488 1981 1984 7.6 l, 6 Cylindre b.d.
International Harvester 3688 1981 1985 7.1 l, 6 Cylindre b.d.
International Harvester 384 1977 1982 4 Cylindre b.d.
International Harvester 484 1977 1984 2.9 l, 3 Cylindre 50 KM (37.3 kW)
International Harvester 485 1981 1985 3 Cylindre 52 KM (38.8 kW)
International Harvester 5088 1981 1985 6 Cylindre b.d.
International Harvester 5288 1981 1985 7.6 l, 6 Cylindre b.d.
International Harvester 533 1975 1989 2.5 l, 3 Cylindre 45 KM (33.6 kW)
International Harvester 5488 1981 1985 6 Cylindre b.d.
International Harvester 584 1977 1984 3.4 l, 4 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
International Harvester 585 1981 1985 4 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
International Harvester 6388 1981 1984 7.1 l, 6 Cylindre 157 KM (117.1 kW)
International Harvester 6588 1981 1984 7.6 l, 6 Cylindre 177 KM (132 kW)
International Harvester 6788 1981 1984 7.6 l, 6 Cylindre 200 KM (149.1 kW)
International Harvester 684 1977 1984 3.9 l, 4 Cylindre 69 KM (51.5 kW)
International Harvester 685 1981 1985 4 Cylindre 69 KM (51.5 kW)
International Harvester 733 1980 1990 3.4 l, 4 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
International Harvester 743 1981 1985 3.9 l, 4 Cylindre 67 KM (50 kW)
International Harvester 745 1980 1989 3.9 l, 4 Cylindre 72 KM (53.7 kW)
International Harvester 756 1967 1983 4.8 l, 6 Cylindre b.d.
International Harvester 784 1977 1984 4 l, 4 Cylindre b.d.
International Harvester 785 1981 1985 4 l, 4 Cylindre 77 KM (57.4 kW)
International Harvester 786B 1981 1982 6 Cylindre b.d.
International Harvester 833 1981 1990 3.9 l, 4 Cylindre 67 KM (50 kW)
International Harvester 844-S 1975 1989 4.4 l, 4 Cylindre 87 KM (64.9 kW)
International Harvester 884 1979 1984 4.4 l, 4 Cylindre b.d.
International Harvester 885 1981 1985 4.4 l, 4 Cylindre 82 KM (61.1 kW)
International Harvester 886B 1981 1982 6 Cylindre b.d.
International Harvester 955 1977 1982 5.1 l, 6 Cylindre 90 KM (67.1 kW)
International Harvester 956 1982 1985 5.9 l, 6 Cylindre 95 KM (70.8 kW)
International Harvester 986B 1981 1982 6 Cylindre b.d.
International Harvester Hydro 84 1977 1984 4 l, 4 Cylindre b.d.
International Harvester Hydro 85 1981 1985 4 l, 4 Cylindre 77 KM (57.4 kW)
Iseki Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Bolens G152 1978 1991 2 Cylindre 15 KM (11.2 kW)
Bolens G154 1978 1991 2 Cylindre 15 KM (11.2 kW)
Bolens G174 1978 1991 2 Cylindre 17 KM (12.7 kW)
Bolens G192 1979 1983 2 Cylindre 19 KM (14.2 kW)
Bolens G194 1979 1983 2 Cylindre 19 KM (14.2 kW)
Bolens G242 1979 1983 2 Cylindre 24 KM (17.9 kW)
Bolens G244 1979 1983 2 Cylindre 24 KM (17.9 kW)
Bolens G292 1981 1985 3 Cylindre 29 KM (21.6 kW)
Bolens G294 1981 1985 3 Cylindre 29 KM (21.6 kW)
Iseki T6000 1982 1987 3.3 l, 4 Cylindre 60 KM (44.7 kW)
Iseki T7000 1982 1987 3.9 l, 4 Cylindre b.d.
Iseki T9000 1982 1987 5.4 l, 6 Cylindre b.d.
Iseki TL1900 1980 1985 3 Cylindre 19 KM (14.2 kW)
Iseki TL1901 1980 1985 3 Cylindre 19 KM (14.2 kW)
Iseki TL2100 1980 1985 3 Cylindre 21 KM (15.7 kW)
Iseki TL2101 1980 1985 3 Cylindre 21 KM (15.7 kW)
Iseki TL2300 1980 1985 3 Cylindre 23 KM (17.2 kW)
Iseki TL2301 1980 1985 3 Cylindre 23 KM (17.2 kW)
Iseki TL2500 1980 1985 3 Cylindre 25 KM (18.6 kW)
Iseki TL2501 1980 1985 3 Cylindre 25 KM (18.6 kW)
Iseki TL2700 1980 1985 3 Cylindre 27 KM (20.1 kW)
Iseki TL2701 1980 1985 3 Cylindre 27 KM (20.1 kW)
Iseki TL2901 1980 1985 4 Cylindre 29 KM (21.6 kW)
Iseki TL3200 1980 1985 4 Cylindre 32 KM (23.9 kW)
Iseki TL3201 1980 1985 4 Cylindre 32 KM (23.9 kW)
Iseki TL3700 1980 1985 4 Cylindre 37 KM (27.6 kW)
Iseki TU1400 1981 1984 3 Cylindre 14 KM (10.4 kW)
Iseki TU1500 1981 1984 3 Cylindre 15 KM (11.2 kW)
Iseki TU1600 1981 1984 3 Cylindre 16 KM (11.9 kW)
Iseki TU1700 1981 1984 3 Cylindre 17 KM (12.7 kW)
Iseki TU1900 1981 1984 3 Cylindre 19 KM (14.2 kW)
Iseki TU2100 1981 1984 3 Cylindre 21 KM (15.7 kW)
White 2-30 Field Boss 1979 1984 3 Cylindre b.d.
White 2-35 Field Boss 1979 1984 3 Cylindre b.d.
White 2-55 1982 1987 4 Cylindre b.d.
White 2-65 1982 1987 4 Cylindre b.d.
White 2-75 1982 1987 6 Cylindre b.d.
J.I. Case Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
J.I. Case 1190 1980 1983 3 Cylindre b.d.
J.I. Case 1290 1980 1983 4 Cylindre b.d.
J.I. Case 1390 1980 1983 4 Cylindre b.d.
J.I. Case 1490 1980 1983 4 Cylindre 83 KM (61.9 kW)
J.I. Case 1690 1980 1983 6 Cylindre b.d.
J.I. Case 2090 1978 1983 8.3 l, 6 Cylindre b.d.
J.I. Case 2290 1978 1983 8.3 l, 6 Cylindre b.d.
J.I. Case 2390 1978 1983 8.3 l, 6 Cylindre b.d.
J.I. Case 2590 1978 1983 8.3 l, 6 Cylindre b.d.
J.I. Case 4490 1979 1983 6 Cylindre b.d.
J.I. Case 4690 1979 1983 6 Cylindre 261 KM (194.6 kW)
J.I. Case 4890 1979 1983 6 Cylindre 300 KM (223.7 kW)
J.I. Case 885 1976 n.d. 3 Cylindre b.d.
John Deere Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
John Deere 1040 1980 1987 3 Cylindre 50 KM (37.3 kW)
John Deere 1140 1980 1987 3 Cylindre 56 KM (41.8 kW)
John Deere 1640 1980 1982 3.9 l, 4 Cylindre 62 KM (46.2 kW)
John Deere 1641 1982 1987 3.9 l, 4 Cylindre 61.7 KM (46 kW)
John Deere 1840 1980 n.d. 4 Cylindre b.d.
John Deere 2040 1976 1982 3 Cylindre b.d.
John Deere 2040S 1981 1987 4 Cylindre 75 KM (55.9 kW)
John Deere 2140 1980 1987 4 Cylindre 82 KM (61.1 kW)
John Deere 2141 1982 1987 3.9 l, 4 Cylindre 76.4 KM (57 kW)
John Deere 2240 1976 1982 3 Cylindre b.d.
John Deere 2440 1976 1982 4 Cylindre b.d.
John Deere 2535 1975 1983 3.6 l, 4 Cylindre b.d.
John Deere 2541 1982 1987 3.9 l, 4 Cylindre 84.5 KM (63 kW)
John Deere 2640 1976 1983 4 Cylindre b.d.
John Deere 2735 1975 1983 3.9 l, 4 Cylindre b.d.
John Deere 2940 1980 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 2941 1982 1987 4 Cylindre 95.2 KM (71 kW)
John Deere 3040 1980 1987 5.9 l, 6 Cylindre 90 KM (67.1 kW)
John Deere 3140 1980 1982 6 Cylindre 97 KM (72.3 kW)
John Deere 3141 1982 1987 6 Cylindre b.d.
John Deere 3340 1980 1987 5.9 l, 6 Cylindre 110 KM (82 kW)
John Deere 4040 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 4040S 1981 1984 5.9 l, 6 Cylindre 113.4 KM (84.6 kW)
John Deere 4235 1974 n.d. 6.6 l, 6 Cylindre b.d.
John Deere 4240 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 4240 Hi-Crop 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 4240S 1981 1984 7.6 l, 6 Cylindre 130.2 KM (97.1 kW)
John Deere 4435 1973 1983 6.6 l, 6 Cylindre b.d.
John Deere 4440 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 4440 Hi-Crop 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 4640 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 4840 1978 1982 6 Cylindre b.d.
John Deere 840 1976 1986 3 Cylindre 35 KM (26.1 kW)
John Deere 8440 1979 1982 6 Cylindre 215 KM (160.3 kW)
John Deere 8450 1982 1988 6 Cylindre 225 KM (167.8 kW)
John Deere 8640 1979 1982 6 Cylindre 275 KM (205.1 kW)
John Deere 8650 1982 1988 6 Cylindre 290 KM (216.3 kW)
John Deere 8850 1982 1988 8 Cylindre 370 KM (275.9 kW)
John Deere 940 1980 1986 3 Cylindre b.d.
Knudson Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Knudson 4360 1981 1983 n.d. b.d.
Knudson 4400 1981 1983 n.d. b.d.
Komatsu Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
International Harvester 284 1976 1984 3 Cylindre 28 KM (20.9 kW)
International Harvester 383 1982 1984 2.2 l, 4 Cylindre 40 KM (29.8 kW)
International Harvester 483 1982 1984 2.5 l, 4 Cylindre 46 KM (34.3 kW)
Kubota Année de Année à Moteur Cheval-vapeur
Kubota B1402 1982 1988 3 Cylindre 19 KM (14.2 kW)
Kubota B1502 1982 1988 3 Cylindre b.d.
Kubota B1702 1982 1988 3 Cylindre b.d.
Kubota B1902 1982 1988 3 Cylindre b.d.
Kubota B5100 1978 1984 2 Cylindre 12 KM (8.9 kW)
Kubota B6100 1978 1984 3 Cylindre 14 KM (10.4 kW)
Kubota B7100 1976 1985 0.8 l, 3 Cylindre 16 KM (11.9 kW)
Kubota B7100HST 1977 1997 3 Cylindre 16 KM (11.9 kW)
Kubota L185 1977 1982 2 Cylindre 18.5 KM (13.8 kW)
Kubota L235 1981 1985 1.1 l, 3 Cylindre 23.5 KM (17.5 kW)
Kubota L245 1976 1985 3 Cylindre 25 KM (18.6 kW)
Kubota L275 1981 1985 1.3 l, 3 Cylindre 27.5 KM (20.5 kW)
Kubota L295 1978 1982 1.3 l, 3 Cylindre 30 KM (22.4 kW)
Kubota L305 1979 1985 3 Cylindre 30 KM (22.4 kW)
