| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Köla |
| Modèle | 2166 | Rubin |
| Années | de 1995 à 1998 | de 1968 à 1969 |
| Avis | Case IH 2166 Avis Nouveau! | Köla Rubin Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Perkins |
| Modèle de moteur | 6T-830 | A4.236 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 158 kW / 215 PS | 53 kW / 72 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 110 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 430 cm | 300 cm |
| Autres largeurs | 490 cm | 260 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | disponible |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 274 cm | 106 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 3,8 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,02 m2 | 2,22 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 18 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,78 m | 7,25 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,7 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,27 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 2,92 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 4520 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 9000 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 24,5-32 | 16,9R26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,90-24 | 8,50-12 |
| Autres pneus avant | n.d. | 14,9-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 2166 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |