| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | M 2580 | M 35.80 |
| Années | de 1979 à 1988 | de 1981 à 1989 |
| Avis | Deutz-Fahr M 2580 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 35.80 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F6L913 | BF6L913 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 110 kW / 150 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 320 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 480 cm |
| Autres largeurs | 300 – 420 cm | 300 – 540 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 128,5 cm | 127 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,82 m2 | 5,25 m2 |
| Longueur du shaker | 374 cm | 397 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,65 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,78 m2 | 3,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 21 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission automatique, hydraulique, Hydromatic |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,44 m | 9,3 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,55 m | 3,6 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,55 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7295 kg | 9145 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2580 | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |