| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | CX5090 | CX8070 ('06) |
| Années | de 2011 | de 2006 à 2011 |
| Avis | New Holland CX5090 Avis Nouveau! | New Holland CX8070 ('06) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Iveco |
| Modèle de moteur | NEF 6 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 268 kW / 364 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 580 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | 110 l. | Aucun |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 518 cm | 732 cm |
| Autres largeurs | 457 – 732 cm | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 6,03 m2 | 6,68 m2 |
| Longueur du shaker | 378 cm | 367 cm |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,32 m2 | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,2 m | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | 7,77 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,71 m | 4,03 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 14000 kg | 17000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12200 kg | 13520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 710/75R34 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 500/70R24 | 17,5LR24 |
| fiche technique | New Holland CX5090 | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |