| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Bautz | New Holland |
| Modèle | Commodore | TC5040 ('07) |
| Années | de 1965 à 1969 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Bautz Commodore Avis Nouveau! | New Holland TC5040 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Güldner | Iveco |
| Modèle de moteur | 4L-79 | NEF 17 |
| Capacité moteur | 3140 cm3 (3,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 38 kW / 52 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 263 cm | 396 cm |
| Autres largeurs | 313 cm | 366 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | disponible | électrique |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 98 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,27 m2 | 4 m2 |
| Longueur du shaker | 232 cm | 389 cm |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,84 m2 | 1,36 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,94 m2 | 3,29 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 18 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,95 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,35 m | 4,29 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | 2,72 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 8700 kg |
| Poids total (sans cabine) | 3700 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 7600 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9/13-28 | 18,4R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 8,50-12 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 13,6/12-28 | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 400/70-20 |
| fiche technique | Bautz Commodore | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |