| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Marque | Bizon | New Holland |
| Modèle | BS-Z110 ('87) | Clayson M140 Armada ('69) |
| Années | de 1987 à 1990 | de 1969 à 1971 |
| Avis | Bizon BS-Z110 ('87) Avis Nouveau! | New Holland Clayson M140 Armada ('69) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Leyland | Ford |
| Modèle de moteur | 6CT107/R4 | 2704C |
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6227 cm3 (6,2 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 85 kW / 115 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 160 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 500 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 420 cm | 518 – 670 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 128 cm | 128,5 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,88 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 380 cm |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,12 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,9 m2 | 2,72 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 21,4 km/h |
| Indicateur de perte de grain | en option | aucun |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3/4 * selon la version |
3 |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,8 m | 8,77 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,5 m | 4,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4,05 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,46 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 6500 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,50-18 | 11,2-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('87) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné en option | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage en option | manque d'chauffage |