| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Marque | Bizon | New Holland |
| Modèle | BS-Z110 ('90) | Clayson 8080 Hydro |
| Années | de 1990 à 2003 | de 1984 à 1987 |
| Avis | Bizon BS-Z110 ('90) Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8080 Hydro Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | WS PZL Mielec | Mercedes-Benz |
| Modèle de moteur | SW680/17/1 | OM 421 |
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 151 kW / 205 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 500 cm | 579 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 457 – 670 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 128 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5,79 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,9 m2 | 4,97 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,8 m | 8,82 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,5 m | 6,3 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 4,05 m | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10790 kg | 9300 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage en option | manque d'chauffage |