| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Marque | Bizon | John Deere | 
| Modèle | Z042 | 9640 WTS | 
| Années | de 1971 à 1974 | de 2001 à 2004 | 
| Avis | Bizon Z042 Avis Nouveau! | John Deere 9640 WTS Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Leyland | John Deere | 
| Modèle de moteur | SW 400/R3 | PowerTECH PVX 6081HZ009 | 
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | aucun | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 184 kW / 250 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 700 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 610 cm | 
| Autres largeurs | 330 cm | 670 – 760 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun | 
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 110 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 66 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 100 cm | 167 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | 3,6 m2 | 7,67 m2 | 
| Longueur du shaker | 360 cm | 460 cm | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,51 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
2,34 m2 | 5,83 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 21 km/h | 25 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | en option | disponible | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,15 m | n.d. | 
| Largeur (avec en-tête) | 4,63 m | 6,49 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 2,95 m | 3,8 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,94 m | 
| Hauteur (sans cabine) | 3,63 m | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (sans cabine) | 6600 kg | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. | 
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 800/65R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-15 | 540/65R30 | 
| Autres pneus avant | n.d. | 650/70R32 | 
| Autres pneus arrière | n.d. | 18,40-26 | 
| fiche technique | Bizon Z042 | John Deere 9640 WTS | 
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage en option | Chauffage |