fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Marque | Bizon | New Holland |
Modèle | Z052 Super | Clayson 1520 |
Années | de 1973 à 1976 | de 1971 à 1980 |
Avis | Bizon Z052 Super Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1520 Avis Nouveau! |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Leyland | Ford |
Modèle de moteur | SW 400/R3 | 2712E |
Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 4150 cm3 (4,2 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 4 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 60 kW / 81 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 135 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 304 cm |
Autres largeurs | 520 cm | 260 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 46 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 102 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 5 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 4,5 m2 | 3,11 m2 |
Longueur du shaker | 360 cm | 302 cm |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,69 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,92 m2 | 2,23 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 21 km/h | 19,3 km/h |
Indicateur de perte de grain | en option | aucun |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,15 m | 7,57 m |
Largeur (avec en-tête) | 4,63 m | 3,38 m |
Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 3,63 m | 3,02 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 7040 kg | 5120 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-15 | 10,50-18 |
Autres pneus avant | n.d. | 14,9-26 |
Autres pneus arrière | n.d. | 8,5-12 |
fiche technique | Bizon Z052 Super | New Holland Clayson 1520 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | Chauffage en option | manque d'chauffage |