| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marque | Bizon | New Holland |
| Modèle | Z058 Rekord ('84) | Clayson 8060 ('82) |
| Années | de 1984 à 2003 | de 1982 à 1987 |
| Avis | Bizon Z058 Rekord ('84) Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8060 ('82) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Leyland | Fiat |
| Modèle de moteur | 6CT107/R4 | 8061 S |
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 96 kW / 131 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 240 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 335 – 610 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5 m2 | 4,36 m2 |
| Longueur du shaker | 400 cm | 330 cm |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,92 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 22,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | en option | aucun |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3/4 * selon la version |
3 |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,77 m | 8,82 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,63 m | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | 3,22 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,66 m |
| Poids total (avec cabine) | 7150 / 8200 kg | 7800 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 7550 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 10,50-18 |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné en option | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage en option | manque d'chauffage |