| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Marque | BM-Volvo | New Holland |
| Modèle | S 1000 | Clayson M135 ('69) |
| Années | de 1960 à 1963 | de 1969 à 1971 |
| Avis | BM-Volvo S 1000 Avis Nouveau! | New Holland Clayson M135 ('69) Avis Nouveau! |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo-Penta | Ford |
| Modèle de moteur | D 47 A | 2703C |
| Capacité moteur | 4703 cm3 (4,7 l.) | 5948 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 58 kW / 79 PS | 77 kW / 105 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 160 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 303 cm | 365 cm |
| Autres largeurs | 360 cm | 420 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 110 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,63 m2 | 3,91 m2 |
| Longueur du shaker | 330 cm | 380 cm |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,2 m2 | 0,88 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,4 m2 | 1,91 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 21,4 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,6 m | 8,77 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,38 m | 4,08 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,8 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,87 m | 3,75 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4700 kg | 5900 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-16 | 11,2-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 1000 | New Holland Clayson M135 ('69) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |