| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Marque | BM-Volvo | BM-Volvo |
| Modèle | S 900 | S 950 |
| Années | de 1967 à 1973 | de 1966 à 1972 |
| Avis | BM-Volvo S 900 Avis Nouveau! | BM-Volvo S 950 Avis Nouveau! |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Volvo Penta |
| Modèle de moteur | A4.236 | D 50 A |
| Capacité moteur | 3860 cm3 (3,9 l.) | 5130 cm3 (5,1 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 66 kW / 90 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 115 l. | 150 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 360 cm | 300 – 520 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 100 cm | 110 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,05 m2 | 3,63 m2 |
| Longueur du shaker | 300 cm | 330 cm |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,02 m2 | 1,11 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,19 m2 | 2,6 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 22,1 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | freins à tambour, mécaniquement |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,16 m | 9 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,38 m | 4 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,77 m | 2,9 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,18 m | 3,4 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4650 kg | 5000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9-28 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 815-290 |
| Autres pneus avant | 18,4-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 7,50-16 | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | BM-Volvo S 950 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |