| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Marque | BM-Volvo | Sampo |
| Modèle | S 900 | 580 ('85) |
| Années | de 1967 à 1973 | de 1985 à 1987 |
| Avis | BM-Volvo S 900 Avis Nouveau! | Sampo 580 ('85) Avis Nouveau! |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Valmet Corporation |
| Modèle de moteur | A4.236 | 311 DL |
| Capacité moteur | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3300 cm3 (3,3 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 3 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 54 kW / 73 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 115 l. | 100 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 258 cm |
| Autres largeurs | 360 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | mécaniquement |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 100 cm | 86 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,05 m2 | 2,96 m2 |
| Longueur du shaker | 300 cm | 340 cm |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,02 m2 | 0,8 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,19 m2 | 1,82 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 22,1 km/h | 19,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,16 m | 7,4 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,38 m | 2,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,77 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,26 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,18 m | 2,9 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 4080 kg |
| Poids total (sans cabine) | 4650 kg | 3845 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9-28 | 16,9-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 10,00-12 |
| Autres pneus avant | 18,4-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 7,50-16 | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 900 | Sampo 580 ('85) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |