| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Marque | BM-Volvo | Fendt |
| Modèle | S 950 | 9470 X |
| Années | de 1966 à 1972 | de 2010 |
| Avis | BM-Volvo S 950 Avis Nouveau! | Fendt 9470 X Avis Nouveau! |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | D 50 A | 98 CTA SCR |
| Capacité moteur | 5130 cm3 (5,1 l.) | 9800 cm3 (9,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 7 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 375 kW / 510 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 150 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 103 l. |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 300 – 520 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 110 cm | 168 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 2 shakers |
| Gamme shaker | 3,63 m2 | 3,54 m2 |
| Longueur du shaker | 330 cm | 420 cm |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,11 m2 | 2,35 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,6 m2 | 5,3 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9 m | 8,27 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4 m | 9,63 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,9 m | 3,8 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,4 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 5000 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 16730 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 815-290 | 500/70-24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/55-26.5 |
| fiche technique | BM-Volvo S 950 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |