| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | Deutz-Fahr |
| Modèle | Aktiv 800 | M 1080 |
| Années | de 1966 à 1969 | de 1981 à 1988 |
| Avis | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 1080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Deutz |
| Modèle de moteur | A4.107 | F5L912 |
| Capacité moteur | 1760 cm3 (1,8 l.) | 4710 cm3 (4,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 5 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 60 kW / 82 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 78 l. | 180 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 220 cm | 297 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 360 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | disponible | mécaniquement |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 56,5 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 80 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,12 m2 | 3,57 m2 |
| Longueur du shaker | 265 cm | 347 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,72 m2 | 1 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,6 m2 | 2,66 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19,7 km/h | 19 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,68 m | 8,64 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,67 m | 3,4 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,86 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,5 m |
| Hauteur (sans cabine) | 2,66 m | 3,28 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 2100 kg | 4790 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 11,2-24 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,00-16 | 11,5-15 |
| Autres pneus avant | 12,4-24 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 260-15,5 | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |