| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | Bolinder-Munktell |
| Modèle | MST 751 | S 1000 |
| Années | de 1954 à 1959 | de 1960 à 1964 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST 751 Avis Nouveau! | Bolinder-Munktell S 1000 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Volvo-Penta |
| Modèle de moteur | ED | D 47 A |
| Capacité moteur | 3670 cm3 (3,7 l.) | 4703 cm3 (4,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 58 kW / 79 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 229 cm | 303 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 360 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 69 cm | 110 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,1 m2 | 3,63 m2 |
| Longueur du shaker | 300 cm | 330 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,74 m2 | 1,2 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,63 m2 | 2,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 16,7 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à tambour, mécaniquement |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,2 m | 8,6 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,65 m | 3,38 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,7 m | 3,87 m |
| Poids total (avec cabine) | 3350 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3300 kg | 4700 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 11,00-28 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 7,50-16 |
| Autres pneus avant | 14,9/13-24 | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |