| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | Fendt |
| Modèle | MST 901 | 5250 E ('08) |
| Années | de 1956 à 1960 | de 2008 à 2011 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST 901 Avis Nouveau! | Fendt 5250 E ('08) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Iveco |
| Modèle de moteur | D 47 A | NEF 24 |
| Capacité moteur | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 179 kW / 243 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 110 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 274 – 366 cm | 540 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 420 – 760 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 91,5 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 2,93 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | 325 cm | 426 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,01 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,19 m2 | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,45 m | 8,7 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,15 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,25 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3950 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 10800 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9/13-28 | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-16 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 901 | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |