| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | Deutz-Fahr |
| Modèle | MST 94 | M 1322 |
| Années | de 1954 à 1955 | de 1980 à 1984 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST 94 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 1322 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Deutz |
| Modèle de moteur | ED | BF6L913 |
| Capacité moteur | 3670 cm3 (3,7 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 118 kW / 160 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 270 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 300 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 110 cm | 127 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 3,85 m2 | 5,25 m2 |
| Longueur du shaker | 350 cm | 412 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,05 m2 | 1,57 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,1 m2 | 3,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission automatique, hydraulique, Hydromatic |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,1 m | 9,46 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,1 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,9 m | 3,36 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7890 kg |
| Poids total (sans cabine) | 3900 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 11,2/10-28 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 12,5/80-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 28,1-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |