| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modèle | MST 94 | CSX7050 RS |
| Années | de 1954 à 1955 | de 2008 à 2010 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST 94 Avis Nouveau! | New Holland CSX7050 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Iveco |
| Modèle de moteur | ED | NEF 37 |
| Capacité moteur | 3670 cm3 (3,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 190 kW / 258 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 270 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 457 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 110 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 3,85 m2 | 5,38 m2 |
| Longueur du shaker | 350 cm | 345 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,05 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,1 m2 | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,1 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,1 m | 5,62 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,9 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3900 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 11000 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 11,2/10-28 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 500/70R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |