| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modèle | MST 94 | TC5040 ('07) |
| Années | de 1954 à 1955 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST 94 Avis Nouveau! | New Holland TC5040 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Iveco |
| Modèle de moteur | ED | NEF 17 |
| Capacité moteur | 3670 cm3 (3,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 270 cm | 396 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 366 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 110 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,85 m2 | 4 m2 |
| Longueur du shaker | 350 cm | 389 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,05 m2 | 1,36 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,1 m2 | 3,29 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 4 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,1 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,1 m | 4,29 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,9 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 8700 kg |
| Poids total (sans cabine) | 3900 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 7600 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 11,2/10-28 | 18,4R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 400/70-20 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 94 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |