| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modèle | MST-95 | CX5090 |
| Années | de 1956 à 1959 | de 2011 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST-95 Avis Nouveau! | New Holland CX5090 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Iveco |
| Modèle de moteur | D 47 A | NEF 6 |
| Capacité moteur | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 221 kW / 300 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 110 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 110 l. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 366 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 457 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 110 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 2,97 m2 | 6,03 m2 |
| Longueur du shaker | 350 cm | 378 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,26 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,52 m2 | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,1 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,2 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,71 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | 4,2 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 3950 kg | 14000 kg |
| Poids total (sans cabine) | 4700 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12200 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 14-28 | 710/75R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-16 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 500/70R24 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST-95 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |