| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Case IH |
| Modèle | 1640 ('85) | AFX 7010 Axial-Flow |
| Années | de 1985 à 1989 | de 2006 à 2008 |
| Avis | Case IH 1640 ('85) Avis Nouveau! | Case IH AFX 7010 Axial-Flow Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Iveco |
| Modèle de moteur | D466 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 7638 cm3 (7,6 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 290 kW / 394 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 1000 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 370 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 430 cm | 732 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 76 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 282 cm | 261 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 1 shaker |
| Gamme shaker | 5,29 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,02 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,78 m | 7,96 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,27 m | 3,51 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 3,9 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 8400 kg | 14943 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 28L26 | 710/70R38 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,0-16 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/65R28 |
| fiche technique | Case IH 1640 ('85) | Case IH AFX 7010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |