| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Deutz-Fahr |
| Modèle | 1660 ('89) | Actor 5510 |
| Années | de 1989 à 1994 | de 1999 à 2001 |
| Avis | Case IH 1660 ('89) Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Actor 5510 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Deutz |
| Modèle de moteur | 6T-830 | BF6L912 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 85 kW / 116 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 430 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 490 cm | 360 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 282 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,29 m2 | 4,22 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 378 cm |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,02 m2 | 3,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,78 m | 9,45 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,27 m | 2,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 3,63 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7680 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9000 kg | 6760 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 28L26 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,90-24 | 11,5-15 |
| Autres pneus avant | n.d. | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16/70-20 |
| fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |