fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Marque | Case IH | Massey-Ferguson |
Modèle | 1660 ('89) | 7244 ACTIVA ('11) |
Années | de 1989 à 1994 | de 2011 |
Avis | Case IH 1660 ('89) Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) Avis Nouveau! |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | AGCO SISU POWER |
Modèle de moteur | 6T-830 | 66 AWI |
Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 154 kW / 209 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 450 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 430 cm | 480 cm |
Autres largeurs | 490 cm | 420 – 600 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 282 cm | 134 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Shakers, quantité | 1 shaker | 5 shakers |
Gamme shaker | 5,29 m2 | 5,73 m2 |
Longueur du shaker | n.d. | 426 cm |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,04 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,02 m2 | 4,67 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 20 km/h | 20/25 km/h |
Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 6,78 m | n.d. |
Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Largeur (sans en-tête) | 3,27 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | 9000 kg | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 28L26 | 620/75R30 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 14,90-24 | 405/70-20 |
Autres pneus avant | n.d. | 650/75R32 |
Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
fiche technique | Case IH 1660 ('89) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
Chauffage | Chauffage | Chauffage |