| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | New Holland |
| Modèle | AFX 7010 Axial-Flow | CR9060 |
| Années | de 2006 à 2008 | de 2006 à 2008 |
| Avis | Case IH AFX 7010 Axial-Flow Avis Nouveau! | New Holland CR9060 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Iveco |
| Modèle de moteur | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 8709 cm3 (8,7 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 290 kW / 394 PS | 290 kW / 394 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 732 – 915 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | disponible |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 43 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 261 cm | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 2 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,4 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,96 m | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,51 m | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 14943 kg | 14360 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 710/70R38 | 710/75R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 480/70R30 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | 600/65R28 |
| fiche technique | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |