| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Claas |
| Modèle | AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Tucano 470 APS Hybryd System |
| Années | de 2003 à 2006 | |
| Avis | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) Avis Nouveau! | Claas Tucano 470 APS Hybryd System Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | n.d. |
| Modèle de moteur | Cursor 10 | n.d. |
| Capacité moteur | 10308 cm3 (10,3 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 6 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 294 kW / 400 PS | 240 kW / 326 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | n.d. |
| Autres largeurs | 732 – 915 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | n.d. |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 261 cm | 158 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | n.d. |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 9000 l |
| Vitesse maximum | 30 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 4 | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,96 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,5 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 16182 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | n.d. |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Tucano 470 APS Hybryd System |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
| Chauffage | Chauffage | n.d. |