| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Claas |
| Modèle | AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Lexion 570 C |
| Années | de 2006 à 2008 | de 2005 à 2011 |
| Avis | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) Avis Nouveau! | Claas Lexion 570 C Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Caterpillar |
| Modèle de moteur | Cursor 10 | C 13 |
| Capacité moteur | 10308 cm3 (10,3 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 335 kW / 455 PS | 287 kW / 390 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 800 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 660 cm |
| Autres largeurs | 915 cm | 600 – 750 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 112 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | automatiquement |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 261 cm | 142 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 2 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 5,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h | 26,5 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,96 m | 10,25 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,51 m | 3,6 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 3,87 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 16488 kg | 15300 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 600/55-26,5 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | 500/70-24 |
| fiche technique | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Claas Lexion 570 C |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |