| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Case IH |
| Modèle | AFX 9010 Axial-Flow | Axial-Flow 2388 ('05) |
| Années | de 2007 à 2008 | de 2005 à 2007 |
| Avis | Case IH AFX 9010 Axial-Flow Avis Nouveau! | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat-Iveco | Case IH Motor Cummins |
| Modèle de moteur | Cursor 13 | 6TAA-8304 |
| Capacité moteur | 12880 cm3 (12,9 l.) | 8300 cm3 (8,3 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 390 kW / 530 PS | 242 kW / 329 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 680 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 915 cm | 610 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 76 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 261 cm | 279 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 1 shaker |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,33 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 5,6 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,96 m | 7,41 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,51 m | 3,51 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 16800 kg | 11400 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 500/70R24 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16,9R26 |
| fiche technique | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |