| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | John Deere |
| Modèle | Axial-Flow 2388 ('02) | 1055 ('83) |
| Années | de 2002 à 2005 | de 1983 à 1985 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) Avis Nouveau! | John Deere 1055 ('83) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | John Deere |
| Modèle de moteur | 6TAA-8304 | 6.539 DZ 03 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 224 kW / 304 PS | 77 kW / 105 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 680 l. | 175 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 550 cm | 365 cm |
| Autres largeurs | 610 – 732 cm | 305 – 425 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 279 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 3,77 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 365 cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,33 m2 | 1,2 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,6 m2 | 3,07 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,41 m | 9 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,85 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | 2,65 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,42 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 6400 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 11400 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 480/70R24 | 12,5/80-18 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 16,9R26 | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |