| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Köla |
| Modèle | Axial-Flow 2388 ('02) | Rubin |
| Années | de 2002 à 2005 | de 1968 à 1969 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) Avis Nouveau! | Köla Rubin Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Perkins |
| Modèle de moteur | 6TAA-8304 | A4.236 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 224 kW / 304 PS | 53 kW / 72 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 680 l. | 110 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 550 cm | 300 cm |
| Autres largeurs | 610 – 732 cm | 260 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | disponible |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 279 cm | 106 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 3,8 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,33 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,6 m2 | 2,22 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 18 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,41 m | 7,25 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,7 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 2,92 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 4520 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 11400 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 16,9R26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 480/70R24 | 8,50-12 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | 14,9-26 |
| Autres pneus arrière | 16,9R26 | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |