| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | New Holland |
| Modèle | Axial-Flow 2388 ('02) | TC5060 RS |
| Années | de 2002 à 2005 | de 2012 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) Avis Nouveau! | New Holland TC5060 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Iveco |
| Modèle de moteur | 6TAA-8304 | NEF 42 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 224 kW / 304 PS | 129 kW / 175 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 680 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 550 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 610 – 732 cm | 366 – 518 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 279 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,36 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,33 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,6 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,41 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | 3,65 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 10400 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 11400 kg | 8620 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 750/65LR26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 480/70R24 | 400/70R20 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | 16,9R26 | 16/70-20 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |