| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Laverda |
| Modèle | Axial-Flow 5088 | 3900 |
| Années | de 2008 à 2011 | de 1984 à 1988 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 5088 Avis Nouveau! | Laverda 3900 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Fiat-Iveco |
| Modèle de moteur | 6TAA-8304 | 8261 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 12876 cm3 (12,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 216 kW / 294 PS | 165 kW / 225 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 950 l. | 380 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 609 cm | 480 cm |
| Autres largeurs | 518 cm | 540 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 279 cm | 160 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 7,25 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,33 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,48 m2 | 5,51 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,69 m | 9,45 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | 5,32 m |
| Largeur (sans en-tête) | 4 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 4,04 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 16500 kg | 10390 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 14470 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/65R32 | 28L26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |