| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | New Holland |
| Modèle | Axial-Flow 6088 | CX6090 RS |
| Années | de 2008 à 2011 | de 2011 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 6088 Avis Nouveau! | New Holland CX6090 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Iveco |
| Modèle de moteur | 6TAA-8304 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 246 kW / 335 PS | 245 kW / 333 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 950 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 110 l. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 609 cm | 609 cm |
| Autres largeurs | 518 – 732 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 279 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 6,45 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 345 cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,33 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,48 m2 | 5,21 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,69 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 4 m | 3,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 16500 kg | 15400 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 14515 kg | 13400 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/65R32 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 500/70R24 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | 460/70R24 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 6088 | New Holland CX6090 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |