| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modèle | Axial-Flow 9230 ('11) | 25 ('90) |
| Années | de 2011 | de 1990 à 1996 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 25 ('90) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat-Iveco | Valmet Corporation |
| Modèle de moteur | Cursor 13 | 611 DL |
| Capacité moteur | 12880 cm3 (12,9 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 88 kW / 120 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | 166 l. | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 760 – 1070 cm | 345 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 262 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,6 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 410 cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,33 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 3,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 26 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | mécaniquement |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,95 m | 8,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,53 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | 3,5 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 6300 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 17800 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 18,4R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 12,4R20 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 600/70R28 | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Massey-Ferguson 25 ('90) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |