| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Marque | Case IH | New Holland | 
| Modèle | Axial-Flow 9230 ('11) | CX880 | 
| Années | de 2011 | de 2001 à 2006 | 
| Avis | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Avis Nouveau! | New Holland CX880 Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat-Iveco | Iveco | 
| Modèle de moteur | Cursor 13 | 8460 F3A | 
| Capacité moteur | 12880 cm3 (12,9 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 275 kW / 374 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 750 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | 166 l. | Aucun | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 732 cm | 
| Autres largeurs | 760 – 1070 cm | 518 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | en option | 
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 75 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 262 cm | 156 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 6 shakers | 
| Gamme shaker | n.d. | 6,68 m2 | 
| Longueur du shaker | n.d. | 367 cm | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
6,5 m2 | 6,5 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,95 m | 10,5 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,77 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | 3,46 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | 3,96 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 17500 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 17800 kg | 15800 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 900/60R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 540/65R30 | 
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 
| Autres pneus arrière | 600/70R28 | 17,5LR24 | 
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |