fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Marque | Case International | New Holland |
Modèle | 1460 | Clayson 8070 |
Années | de 1977 à 1985 | de 1978 à 1986 |
Avis | Case International 1460 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8070 Avis Nouveau! |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Case IH | Ford |
Modèle de moteur | DT436 | 2714ET |
Capacité moteur | 7138 cm3 (7,1 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 103 kW / 140 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 300 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 430 cm | 457 cm |
Autres largeurs | 370 – 705 cm | 365 – 670 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 105 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 282 cm | 130 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 1 shaker | 5 shakers |
Gamme shaker | 4,6 m2 | 4,36 m2 |
Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,06 m2 | 4,13 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,74 m | 8,82 m |
Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
Largeur (sans en-tête) | 3,48 m | 3,22 m |
Hauteur (avec cabine) | 3,56 m | 3,92 m |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,66 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | 8240 kg |
Poids total (sans cabine) | n.d. | 7750 kg |
Poids total (avec en-tête) | 9000 kg | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 11,0-16 | 13,0/65-18 |
Autres pneus avant | 28L26 | 18,4-30 |
Autres pneus arrière | 10,00-16 | 10,50-18 |
fiche technique | Case International 1460 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |