| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Marque | Case International | Massey-Ferguson |
| Modèle | 321 | 520 Super II |
| Années | de 1972 à 1981 | de 1977 à 1980 |
| Avis | Case International 321 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 520 Super II Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Perkins |
| Modèle de moteur | D239 | T6.354 |
| Capacité moteur | 3911 cm3 (3,9 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 76 kW / 103 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 120 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 260 cm | 300 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 102 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | katte | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | disponible | hydraulique |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 106 cm | 114 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 3,04 m2 | 4,84 m2 |
| Longueur du shaker | 287 cm | 340 cm |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,1 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,17 m2 | 2,46 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20,7 km/h | 17,9 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,96 m | 9,12 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,2 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,7 m | 2,87 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,4 m | 3,27 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4500 kg | 6200 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9-28 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-16 | 12-18 |
| Autres pneus avant | 16,9-24 | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | 10,00-16 |
| fiche technique | Case International 321 | Massey-Ferguson 520 Super II |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |