| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Marque | Case International | Sampo |
| Modèle | 321 | 35 |
| Années | de 1972 à 1981 | de 1971 à 1974 |
| Avis | Case International 321 Avis Nouveau! | Sampo 35 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Valmet Corporation |
| Modèle de moteur | D239 | 310 BL |
| Capacité moteur | 3911 cm3 (3,9 l.) | 2685 cm3 (2,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 3 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 40 kW / 54 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 120 l. | 100 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 243 cm |
| Autres largeurs | 260 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | katte | mécaniquement |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | disponible | mécaniquement |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 45 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 106 cm | 78 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 3 shakers |
| Gamme shaker | 3,04 m2 | 2,19 m2 |
| Longueur du shaker | 287 cm | 274 cm |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,49 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,17 m2 | 0,99 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20,7 km/h | 17 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | mécaniquement |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,96 m | 7,17 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 2,8 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,7 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,4 m | 2,79 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4500 kg | 3220 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9-28 | 14,9-24 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-16 | 8,50-12 |
| Autres pneus avant | 16,9-24 | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 321 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |