| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Marque | Case International | New Holland |
| Modèle | 541 | Clayson M122 ('69) |
| Années | de 1977 à 1980 | de 1969 à 1971 |
| Avis | Case International 541 Avis Nouveau! | New Holland Clayson M122 ('69) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Ford |
| Modèle de moteur | D358 | 2701C |
| Capacité moteur | 5867 cm3 (5,9 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 59 kW / 80 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 180 l. | 80 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 304 cm |
| Autres largeurs | 300 cm | 260 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 131 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,3 m2 | 3,11 m2 |
| Longueur du shaker | 325 cm | 302 cm |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,69 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,34 m2 | 1,55 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 19,3 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,64 m | 8,05 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,47 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,99 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,77 m | 3,34 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 6520 kg | 4700 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 16,9-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-18 | 8,50-12 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | 12-18 | n.d. |
| fiche technique | Case International 541 | New Holland Clayson M122 ('69) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |