| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Marque | Case International | Massey-Ferguson |
| Modèle | 915 | 625 ('71) |
| Années | de 1968 à 1977 | de 1971 à 1977 |
| Avis | Case International 915 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 625 ('71) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Perkins |
| Modèle de moteur | DT414 | T6.3724 |
| Capacité moteur | 6784 cm3 (6,8 l.) | 6090 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 101 kW / 137 PS | 87 kW / 118 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 193 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 564 cm | 430 cm |
| Autres largeurs | 503 cm | 360 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 103 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 123 cm | 137 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 4,82 m2 | 5,58 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 343 cm |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,05 m2 | 3,82 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 17,9 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,35 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,2 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,27 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 6600 kg | 6950 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-20 | 12-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |