| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Marque | Case International | Deutz-Fahr |
| Modèle | 943 | M 2580 |
| Années | de 1978 à 1983 | de 1979 à 1988 |
| Avis | Case International 943 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 2580 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Deutz |
| Modèle de moteur | D358 | F6L913 |
| Capacité moteur | 5867 cm3 (5,9 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 89 kW / 121 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 230 l. | 320 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 300 – 480 cm | 300 – 420 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 56,5 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 131 cm | 128,5 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,3 m2 | 4,82 m2 |
| Longueur du shaker | 325 cm | 374 cm |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,34 m2 | 3,78 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,87 m | 8,44 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,99 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,55 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,77 m | 3,55 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7295 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7050 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-18 | 11,5/80-15 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | 12-18 | 12,5/80-18 |
| fiche technique | Case International 943 | Deutz-Fahr M 2580 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |