| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Marque | Case International | New Holland |
| Modèle | 953 | Clayson S-1550 |
| Années | de 1978 à 1983 | de 1973 à 1979 |
| Avis | Case International 953 Avis Nouveau! | New Holland Clayson S-1550 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Ford |
| Modèle de moteur | DT358 | 2704ET |
| Capacité moteur | 5867 cm3 (5,9 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 270 l. | 240 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 420 – 480 cm | 457 – 670 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 131 cm | 127,5 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,2 m2 | 4,56 m2 |
| Longueur du shaker | 395 cm | 355 cm |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,51 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,88 m2 | 3,9 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 23,3 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,52 m | 8,4 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,31 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,99 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,77 m | 3,48 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 7500 kg | 7250 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-20 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | 13,00-18 | 12-18 |
| fiche technique | Case International 953 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |