| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | McCormick |
| Modèle | Commandor 112 CS | International 8-41 |
| Années | de 1984 à 1989 | de 1964 à 1969 |
| Avis | Claas Commandor 112 CS Avis Nouveau! | McCormick International 8-41 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Perkins |
| Modèle de moteur | V8.540 | A4.203 |
| Capacité moteur | 8849 cm3 (8,8 l.) | 3330 cm3 (3,3 l.) |
| Cylindres moteur | 8 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 43 kW / 58 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 120 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 450 cm | 304 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 244 – 396 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 100 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | katte |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | disponible |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 37 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 8 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 5,3 m2 | 3,04 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 287 cm |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,85 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,7 m2 | 1,9 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 24 km/h | 19,2 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, hydraulique | freins à disque |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 8,26 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,62 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,83 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,1 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 4000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 10400 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 30,5-32 | 16,9-24 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22,5 | 7,50-16 |
| Autres pneus avant | n.d. | 14,9-24 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 5,50-16 |
| fiche technique | Claas Commandor 112 CS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |