| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Commandor 115 CS | TC5080 RS ('12) |
| Années | de 1984 à 1992 | de 2012 |
| Avis | Claas Commandor 115 CS Avis Nouveau! | New Holland TC5080 RS ('12) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Iveco |
| Modèle de moteur | OM 421 | NEF 46 |
| Capacité moteur | 10965 cm3 (11 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 190 kW / 258 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 l. | 400 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 510 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | en option |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 8 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,3 m2 | 4,36 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,7 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 24 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,51 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3,65 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,83 m | 3,9 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 12120 kg | 10700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 10850 kg | 8820 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 30,5-32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22,5 | 400/70R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 620/75R30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16/70-20 |
| fiche technique | Claas Commandor 115 CS | New Holland TC5080 RS ('12) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |