fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Marque | Claas | New Holland |
Modèle | Europa | Clayson M103 ('59) |
Années | de 1958 à 1968 | de 1959 à 1965 |
Avis | Claas Europa Avis Nouveau! | New Holland Clayson M103 ('59) Avis Nouveau! |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Perkins | Ford |
Modèle de moteur | A4.270D | 590E |
Capacité moteur | 4420 cm3 (4,4 l.) | 5415 cm3 (5,4 l.) |
Cylindres moteur | 4 | 6 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 33 kW / 45 PS | 59 kW / 80 PS |
Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 150 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 240 cm | 300 cm |
Autres largeurs | 210 cm | 260 – 400 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
Réglage de la vitesse de la bobine | aucun | n.d. |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 80 cm | 103 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Shakers, quantité | 3 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 2,32 m2 | 3,24 m2 |
Longueur du shaker | 275 cm | 315 cm |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 0,55 m2 | 1,06 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,19 m2 | 2,61 m2 |
Type de tamis inférieur | variable | réglable |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 16 km/h | 20 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, mécaniquement |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 9,12 m | 8,8 m |
Largeur (avec en-tête) | 2,75 m | 3,5 m |
Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 2,85 m | 3,95 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 2790 kg | 5300 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 12,4-28 | 18,4-30 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 8,50-12 | 10,00-18 |
Autres pneus avant | 11,2-28 | 14,9-26 |
Autres pneus arrière | 7,00-12 | 8,50-12 |
fiche technique | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('59) |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |