| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Lexion 410 Evolution | CX8040 ('06) |
| Années | de 2001 à 2003 | de 2006 à 2011 |
| Avis | Claas Lexion 410 Evolution Avis Nouveau! | New Holland CX8040 ('06) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | Iveco |
| Modèle de moteur | 3126B | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 7200 cm3 (7,2 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 144 kW / 196 PS | 234 kW / 318 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 450 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 540 cm | 610 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 142 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 38 cm | 38 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,25 m2 | 5,56 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 367 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,4 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26,5 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,64 m | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,62 m | 3,79 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 13550 kg | 16000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 11000 kg | 12450 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 500/70-24 | 540/65R24 |
| fiche technique | Claas Lexion 410 Evolution | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |