fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Marque | Claas | New Holland |
Modèle | Lexion 440 | CX8050 |
Années | de 1997 à 2001 | |
Avis | Claas Lexion 440 Avis Nouveau! | New Holland CX8050 Avis Nouveau! |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Perkins | n.d. |
Modèle de moteur | 1306.9TA | n.d. |
Capacité moteur | 8685 cm3 (8,7 l.) | n.d. |
Cylindres moteur | 6 | n.d. |
Turbochargeur | disponible | n.d. |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 268 kW / 364 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | n.d. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 600 cm | 475 - 732 cm |
Autres largeurs | 540 – 660 cm | n.d. |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | n.d. |
Diamètre de la bobine | 112 cm | n.d. |
Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | n.d. |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 170 cm | 130 cm |
Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | 38 cm | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
Gamme shaker | 7,48 m2 | n.d. |
Longueur du shaker | 440 cm | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 2,6 m2 | n.d. |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,8 m2 | n.d. |
Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | 9000 l |
Vitesse maximum | 26,5 km/h | n.d. |
Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
Engrenages à l'avant | 3 | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Freins | freins à disque | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 10,64 m | n.d. |
Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Largeur (sans en-tête) | 3,9 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 3,87 m | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec cabine) | 14800 kg | n.d. |
Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | 13000 kg | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | n.d. |
Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | n.d. |
Autres pneus avant | 73x44-32 | n.d. |
Autres pneus arrière | 500/70-24 | n.d. |
fiche technique | Claas Lexion 440 | New Holland CX8050 |
---|---|---|
Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
Chauffage | manque d'chauffage | n.d. |