| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Lexion 460 Evolution | CX8060 |
| Années | de 2001 à 2003 | de 2006 à 2011 |
| Avis | Claas Lexion 460 Evolution Avis Nouveau! | New Holland CX8060 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | Iveco |
| Modèle de moteur | C 9 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 8800 cm3 (8,8 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 235 kW / 320 PS | 245 kW / 333 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 650 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 660 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 600 – 750 cm | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 170 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 38 cm | 38 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 7,48 m2 | 6,68 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 367 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,6 m2 | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,8 m2 | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26,5 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,64 m | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,9 m | 4,03 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 15400 kg | 17000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 13600 kg | 13300 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | 73x44-32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 500/70-24 | 17,5LR24 |
| fiche technique | Claas Lexion 460 Evolution | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |